Дієта Буч: відгуки. Основні принципи, меню і рецепти страв
Дієта Буч - це система білково-вуглеводного чергування, яка передбачає ...
Кремлівська дієта, або дієта американських астронавтів, - це сама парадоксальна дієта в світі. Адже щоб схуднути по ній, треба їсти м'ясо! До речі, ходять чутки, що по кремлівській дієті худнув сам мер Москви.
Працює кремлівська дієта у відповідності з наступним принципом: коли надходження вуглеводів в організм різко обмежується (а дієта забороняє саме продукти з високим вмістом вуглеводів), він витрачає внутрішні запаси енергії, які знаходяться в жирових відкладеннях. У зв'язку з цим важливо не СКІЛЬКИ ти з'їв, а СКІЛЬКИ ти вжив вуглеводів.
Для того, щоб схуднути, треба вживати в день не більше 40 грамів вуглеводів, для простоти в дієті вони називаються окулярами або у.е. Від цукру доведеться відмовитися взагалі. Один шматочок цукру коштує Вам всього денного раціону! А ситі Ви їм навряд чи будете.
При дотриманні дієти в 40 у.о. можна схуднути за 8 днів на 5-6 кг. Мої особисті спостереження показують, що за місяць-півтора можна скинути 8-9 кг. Але не варто забувати, чим більше в Вас ваги, тим швидше він іде.
При підрахунку вуглеводів насправді все просто. В описі будь-якого продукту зазначено вміст у ньому вуглеводів на кожні 100 грамів продукту. 1 г вуглеводу - це 1 очко. Вам, повторюся, треба набрати не більше 40 очок!
Тобто можна скільки завгодно, але необхідно знати міру! Не варто поглинати в день 3-4 кг м'яса, заїдаючи кілограмом сиру, хоча за очками цей варіант цілком допустимо.
Чудодійний ефект матиме не лише підрахунок очок, а й обмеження по калоріях. А якщо ще й після шести не їсти, то через місяць Ви себе не впізнаєте!
Нижче ми наводимо таблицю з вмістом вуглеводів в деяких продуктах.
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Пшеничний | 50 |
Житній | 34 |
Бородинський | 40 |
Ризький | 51 |
Лаваш вірменський | 56 |
Діабетичний | 38 |
Хліб зерновий | 43 |
Здобні булочки | 51 |
Бублики | 58 |
Сушіння | 68 |
Соломка солодка | 69 |
Сухарі вершкові | 66 |
Коржі житні | 43 |
Борошно пшеничне вищого гатунку | 68 |
Борошно пшеничне перший сорт | 67 |
Борошно житнє сіяна | 64 |
Борошно кукурудзяне | 70 |
Борошно сої | 16 |
Крохмаль картопляний | 79 |
Крохмаль кукурудзяний | 85 |
Макарони | 69 |
Локшина яєчна | 68 |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Гречана | 62 |
Гречана (проділ) | 65 |
Манна | 67 |
Вівсяна | 49 |
«Геркулес» | 50 |
Перлова | 66 |
Пшоно | 66 |
Ячна | 66 |
Рис | 71 |
Горох лущений | 50 |
Квасоля | 46 |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Яловичина, телятина | 0 |
Баранина, свинина | 0 |
Гуси, качки | 0 |
Кролик | 0 |
Курка | 0 |
М'ясо в сухарях | 5 |
М'ясо під борошняним соусом | 6 |
Серце | 0 |
Печінка яловича | 0 |
Печінка куряча | 1,5 |
Біфштекс | 0 |
Сардельки яловичі | 1,5 |
Сардельки свинячі | 2 |
Сосиски молочні | 1,5 |
Ковбаси | 0 |
Ковбаса «Лікарська» | 1,5 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Мова свинячий, яловичий | 0 |
Ноги свинячі | 0 |
Яйця в будь-якому вигляді (штука) | 0,5 |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Риба свіжа, морожена (річкова, морська) | 0 |
Риба відварна | 0 |
Риба в сухарях | 12 |
Риба копчена | 0 |
Краби | 2 |
Риба в томаті | 6 |
Мідії | 5 |
Устриці | 7 |
Кальмари | 4 |
Омари | 1 |
Креветки | 0 |
Ікра чорна | - |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Квасоля | 2,5 |
Кукурудза | 14,5 |
Оливки | 5 |
Томати | 4 |
Огірки | 3 |
Ікра кабачкова | 8,5 |
Ікра баклажанна | 5 |
Ікра з буряка | 2 |
Салат з морською капустою | 4 |
Перець, фарширований овочами | 11 |
Томат-паста | 19 |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Цукор-пісок, рафінад | 99 |
Мед | 75 |
Пастила | 80 |
Халва | 55 |
Торт бісквітний | 50 |
Торт мигдальний | 45 |
Тістечко з кремом | 62 |
Печиво здобне | 75 |
Пряники заварні | 77 |
Вафлі фруктові | 80 |
Вафлі звичайні | 65 |
Морозиво фруктове | 25 |
Морозиво ескімо | 20 |
Морозиво вершкове | 22 |
Льодяники | 70 |
Шоколад молочний | 54 |
Шоколад гіркий | 50 |
Шоколад з горіхами | 48 |
Цукерки шоколадні | 51 |
Цукерки-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Карамель з начинкою | 92 |
Молоко згущене | 56 |
Варення яблучне | 66 |
Варення полуничне | 71 |
Варення малинове | 71 |
Джем | 68 |
Джем діабетичний | 3 |
Повидло яблучне | 65 |
Повидло діабетичне | 9 |
Продукти | Окуляри (ум. Од.) |
---|---|
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алича | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Вишня | 10 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Інжир | 11 |
Ківі | 10 |
Кизил | 9 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 |
Нектарин | 13 |
Горобина | 8,5 |
Горобина чорноплідна | 11 |
Слива | 9,5 |
Фініки | 68 |
Хурма | 3 |
Черешня | 10,5 |
Яблука | 9,5 |
Ізюм | 66 |
Курага | 55 |
Дієта Буч - це система білково-вуглеводного чергування, яка передбачає ...
Дієта Драбинка - один з найбільш простих і ефективних способів схуднення. ...
Отже, почнемо з того, що боятися дієт не варто, будь-яка розумна жінка розуміє, ...
Не вщухають суперечки про кремлівської дієті - російському аналогу дієти ...
Оскільки все пізнається в порівнянні, ми дозволимо собі порівняти відгуки про ...
На сьогоднішній день відомо кілька низьковуглеводних дієт - вони дуже схожі за ...